区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 07:08:03 | 18 | 4,405,297 11.02% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:08:01 | 27 | 31,469,314 78.68% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:59 | 16 | 3,807,550 9.52% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:57 | 23 | 8,692,336 21.74% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:55 | 22 | 8,374,763 20.94% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:53 | 21 | 6,931,785 17.33% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:51 | 23 | 7,111,655 17.78% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:49 | 23 | 7,618,169 19.05% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:47 | 27 | 12,973,566 32.44% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:45 | 23 | 8,289,716 20.73% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:43 | 20 | 7,348,527 18.38% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:41 | 21 | 6,503,032 16.26% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:39 | 21 | 6,780,642 16.96% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:37 | 22 | 9,826,941 24.57% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:35 | 23 | 8,061,336 20.16% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:33 | 32 | 7,530,395 18.83% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:31 | 18 | 4,296,332 10.75% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:29 | 21 | 31,825,095 79.57% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:27 | 24 | 9,854,131 24.64% | 40,000,000 | |
2026/05/15 07:07:25 | 24 | 7,675,244 19.19% | 40,000,000 |
