Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026 21:41:21 | 52 | 16 860 521 42,16 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:19 | 43 | 15 091 018 37,73 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:17 | 51 | 17 363 345 43,41 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:15 | 48 | 16 476 617 41,2 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:13 | 69 | 20 416 118 51,05 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:11 | 74 | 23 095 600 57,74 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:09 | 78 | 21 255 414 53,14 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:07 | 70 | 16 949 020 42,38 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:05 | 63 | 17 215 707 43,04 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:03 | 82 | 18 297 001 45,75 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:41:01 | 68 | 13 086 209 32,72 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:40:59 | 41 | 11 570 641 28,93 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:40:57 | 45 | 12 942 610 32,36 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:40:55 | 44 | 9 986 204 24,97 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:40:53 | 48 | 11 497 813 28,75 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:40:51 | 39 | 14 972 951 37,44 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:40:49 | 46 | 13 482 497 33,71 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:40:47 | 41 | 12 167 043 30,42 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:40:45 | 41 | 8 819 615 22,05 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:40:43 | 51 | 11 141 496 27,86 % | 40 000 000 |
