Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 03:55:05 | 43 | 13,994,673 34.99 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:55:03 | 40 | 12,566,300 31.42 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:55:01 | 37 | 12,438,036 31.1 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:59 | 30 | 7,494,994 18.74 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:57 | 35 | 9,765,001 24.42 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:55 | 38 | 10,910,352 27.28 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:53 | 41 | 9,773,080 24.44 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:51 | 37 | 8,332,153 20.84 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:49 | 36 | 8,153,495 20.39 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:47 | 45 | 10,135,779 25.34 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:45 | 42 | 10,794,951 26.99 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:43 | 50 | 7,793,964 19.49 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:41 | 36 | 6,103,788 15.26 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:39 | 50 | 32,943,426 82.36 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:37 | 34 | 4,577,383 11.45 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:35 | 37 | 10,566,228 26.42 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:33 | 43 | 10,897,312 27.25 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:31 | 43 | 9,433,901 23.59 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:29 | 39 | 10,544,265 26.37 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 03:54:27 | 42 | 8,607,113 21.52 % | 40,000,000 |
