Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:55:45 09/05/2026 | 41 | 10.199.461 25,5% | 40.000.000 | |
09:55:43 09/05/2026 | 40 | 9.349.828 23,38% | 40.000.000 | |
09:55:41 09/05/2026 | 41 | 9.038.590 22,6% | 40.000.000 | |
09:55:39 09/05/2026 | 44 | 10.415.764 26,04% | 40.000.000 | |
09:55:37 09/05/2026 | 39 | 9.050.717 22,63% | 40.000.000 | |
09:55:35 09/05/2026 | 43 | 8.808.856 22,03% | 40.000.000 | |
09:55:33 09/05/2026 | 36 | 8.805.425 22,02% | 40.000.000 | |
09:55:31 09/05/2026 | 41 | 10.244.090 25,62% | 40.000.000 | |
09:55:29 09/05/2026 | 37 | 9.234.418 23,09% | 40.000.000 | |
09:55:27 09/05/2026 | 43 | 12.182.467 30,46% | 40.000.000 | |
09:55:25 09/05/2026 | 40 | 9.775.771 24,44% | 40.000.000 | |
09:55:23 09/05/2026 | 41 | 11.369.249 28,43% | 40.000.000 | |
09:55:21 09/05/2026 | 41 | 9.628.702 24,08% | 40.000.000 | |
09:55:19 09/05/2026 | 38 | 8.346.274 20,87% | 40.000.000 | |
09:55:17 09/05/2026 | 38 | 8.428.810 21,08% | 40.000.000 | |
09:55:15 09/05/2026 | 38 | 10.059.696 25,15% | 40.000.000 | |
09:55:13 09/05/2026 | 41 | 8.170.079 20,43% | 40.000.000 | |
09:55:11 09/05/2026 | 38 | 8.010.471 20,03% | 40.000.000 | |
09:55:09 09/05/2026 | 38 | 8.814.894 22,04% | 40.000.000 | |
09:55:07 09/05/2026 | 44 | 10.185.035 25,47% | 40.000.000 |
