Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:08:09 | 28 | 10,218,353 25.55 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:08:07 | 38 | 13,578,012 33.95 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:08:05 | 33 | 11,899,568 29.75 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:08:03 | 25 | 7,878,021 19.7 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:08:01 | 36 | 12,276,145 30.7 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:59 | 24 | 8,862,551 22.16 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:57 | 20 | 33,696,715 84.25 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:55 | 34 | 12,416,474 31.05 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:53 | 23 | 8,986,393 22.47 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:51 | 38 | 15,498,493 38.75 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:49 | 36 | 12,235,074 30.59 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:47 | 38 | 12,251,693 30.63 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:45 | 33 | 9,275,107 23.19 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:43 | 17 | 4,727,050 11.82 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:41 | 27 | 9,972,904 24.94 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:39 | 35 | 13,018,947 32.55 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:37 | 43 | 12,763,349 31.91 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:35 | 37 | 11,401,009 28.51 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:33 | 32 | 10,636,128 26.6 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 23:07:31 | 30 | 9,428,694 23.58 % | 40,000,000 |
