Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026 16:10:57 | 41 | 11 529 668 28,83 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:55 | 39 | 8 750 003 21,88 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:53 | 40 | 9 840 168 24,61 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:51 | 53 | 16 208 496 40,53 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:49 | 51 | 14 534 802 36,34 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:47 | 46 | 13 472 302 33,69 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:45 | 51 | 12 360 614 30,91 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:43 | 59 | 15 570 018 38,93 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:41 | 39 | 10 780 482 26,96 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:39 | 71 | 23 195 549 57,99 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:37 | 51 | 13 743 771 34,36 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:35 | 61 | 11 461 865 28,66 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:33 | 22 | 4 125 434 10,32 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:31 | 39 | 10 368 452 25,93 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:29 | 39 | 9 722 733 24,31 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:27 | 35 | 10 048 734 25,13 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:25 | 46 | 11 141 522 27,86 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:23 | 42 | 10 414 156 26,04 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:21 | 37 | 9 822 681 24,56 % | 40 000 000 | |
14/05/2026 16:10:19 | 35 | 9 301 347 23,26 % | 40 000 000 |
