Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:24:07 | 65 | 12,681,648 31.71 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:24:05 | 56 | 15,196,147 38 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:24:03 | 55 | 18,489,256 46.23 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:24:01 | 41 | 9,476,968 23.7 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:59 | 45 | 13,903,927 34.76 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:57 | 48 | 8,674,103 21.69 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:55 | 48 | 11,477,835 28.7 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:53 | 44 | 13,440,682 33.61 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:51 | 44 | 8,820,767 22.06 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:49 | 41 | 11,793,733 29.49 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:47 | 47 | 11,304,846 28.27 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:45 | 44 | 8,841,441 22.11 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:43 | 44 | 12,795,435 31.99 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:41 | 60 | 12,588,474 31.48 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:39 | 42 | 10,637,670 26.6 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:37 | 42 | 12,032,255 30.09 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:35 | 46 | 10,516,496 26.3 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:33 | 44 | 12,479,045 31.2 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:31 | 45 | 11,037,346 27.6 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 11:23:29 | 45 | 11,550,685 28.88 % | 40,000,000 |
