區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:10:37 | 29 | 11,635,265 29.09% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:35 | 36 | 15,658,150 39.15% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:33 | 29 | 11,081,416 27.71% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:31 | 35 | 14,866,452 37.17% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:29 | 44 | 15,991,917 39.98% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:27 | 31 | 15,725,238 39.32% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:25 | 39 | 13,507,135 33.77% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:23 | 29 | 8,656,500 21.65% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:21 | 27 | 8,273,174 20.69% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:19 | 26 | 8,229,610 20.58% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:17 | 27 | 9,713,676 24.29% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:15 | 32 | 11,470,141 28.68% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:13 | 22 | 7,965,463 19.92% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:11 | 24 | 12,238,840 30.6% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:09 | 26 | 9,886,644 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:07 | 30 | 17,690,842 44.23% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:05 | 38 | 14,070,161 35.18% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:03 | 37 | 13,034,330 32.59% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:10:01 | 35 | 12,587,844 31.47% | 40,000,000 | |
2026/05/15 00:09:59 | 44 | 15,477,035 38.7% | 40,000,000 |
