Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
25/05/2026 23:43:55 | 30 | 10 256 654 25,65 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:53 | 33 | 10 581 926 26,46 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:51 | 29 | 9 619 395 24,05 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:49 | 31 | 7 301 821 18,26 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:47 | 40 | 9 830 538 24,58 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:45 | 37 | 9 284 161 23,22 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:43 | 39 | 9 742 829 24,36 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:41 | 42 | 11 586 448 28,97 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:39 | 40 | 10 064 274 25,17 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:37 | 37 | 8 982 186 22,46 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:35 | 38 | 9 223 992 23,06 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:33 | 37 | 11 917 391 29,8 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:31 | 42 | 11 845 433 29,62 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:29 | 38 | 10 353 794 25,89 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:27 | 34 | 8 487 757 21,22 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:25 | 38 | 9 106 333 22,77 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:23 | 33 | 7 354 797 18,39 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:21 | 41 | 9 099 789 22,75 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:19 | 37 | 10 079 726 25,2 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 23:43:17 | 35 | 9 892 061 24,74 % | 40 000 000 |
