Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026 18:12:15 | 26 | 11 134 910 27,84 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:12:13 | 27 | 11 924 304 29,82 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:12:11 | 29 | 8 881 720 22,21 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:12:09 | 21 | 6 761 513 16,91 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:12:07 | 26 | 13 025 074 32,57 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:12:05 | 27 | 11 519 387 28,8 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:12:03 | 24 | 9 793 345 24,49 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:12:01 | 25 | 9 772 119 24,44 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:59 | 26 | 10 968 840 27,43 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:57 | 24 | 8 619 916 21,55 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:55 | 29 | 12 276 459 30,7 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:53 | 26 | 10 505 478 26,27 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:51 | 25 | 9 393 521 23,49 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:49 | 28 | 9 756 642 24,4 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:47 | 27 | 11 030 070 27,58 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:45 | 24 | 8 749 469 21,88 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:43 | 25 | 10 452 692 26,14 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:41 | 22 | 8 405 551 21,02 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:39 | 27 | 10 832 837 27,09 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:11:37 | 24 | 11 147 586 27,87 % | 40 000 000 |
