Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/05/2026 18:14:55 | 32 | 9 519 887 23,8 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:53 | 32 | 10 376 606 25,95 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:51 | 33 | 10 188 395 25,48 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:49 | 28 | 8 698 241 21,75 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:47 | 30 | 9 988 769 24,98 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:45 | 36 | 11 442 743 28,61 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:43 | 32 | 10 587 662 26,47 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:41 | 36 | 11 537 364 28,85 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:39 | 32 | 16 437 853 41,1 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:37 | 31 | 8 924 634 22,32 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:35 | 34 | 13 153 322 32,89 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:33 | 35 | 13 524 215 33,82 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:31 | 33 | 12 422 722 31,06 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:29 | 32 | 10 414 214 26,04 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:27 | 35 | 12 724 997 31,82 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:25 | 33 | 10 959 008 27,4 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:23 | 33 | 11 216 117 28,05 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:21 | 35 | 9 877 751 24,7 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:19 | 34 | 10 790 297 26,98 % | 40 000 000 | |
02/05/2026 18:14:17 | 33 | 10 924 669 27,32 % | 40 000 000 |
