Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:31:03 14/05/2026 | 36 | 5.287.326 13,22% | 40.000.000 | |
06:31:01 14/05/2026 | 46 | 31.449.526 78,63% | 40.000.000 | |
06:30:59 14/05/2026 | 39 | 3.754.588 9,39% | 40.000.000 | |
06:30:57 14/05/2026 | 37 | 8.144.110 20,37% | 40.000.000 | |
06:30:55 14/05/2026 | 58 | 17.331.883 43,33% | 40.000.000 | |
06:30:53 14/05/2026 | 42 | 6.946.921 17,37% | 40.000.000 | |
06:30:51 14/05/2026 | 31 | 5.323.037 13,31% | 40.000.000 | |
06:30:49 14/05/2026 | 41 | 9.091.159 22,73% | 40.000.000 | |
06:30:47 14/05/2026 | 40 | 6.488.479 16,23% | 40.000.000 | |
06:30:45 14/05/2026 | 38 | 6.721.429 16,81% | 40.000.000 | |
06:30:43 14/05/2026 | 46 | 10.307.744 25,77% | 40.000.000 | |
06:30:41 14/05/2026 | 45 | 8.599.515 21,5% | 40.000.000 | |
06:30:39 14/05/2026 | 44 | 10.668.319 26,68% | 40.000.000 | |
06:30:37 14/05/2026 | 37 | 11.710.531 29,28% | 40.000.000 | |
06:30:35 14/05/2026 | 39 | 6.825.049 17,07% | 40.000.000 | |
06:30:33 14/05/2026 | 43 | 8.235.144 20,59% | 40.000.000 | |
06:30:31 14/05/2026 | 40 | 32.350.506 80,88% | 40.000.000 | |
06:30:29 14/05/2026 | 46 | 7.925.167 19,82% | 40.000.000 | |
06:30:27 14/05/2026 | 43 | 10.338.012 25,85% | 40.000.000 | |
06:30:25 14/05/2026 | 35 | 6.033.172 15,09% | 40.000.000 |
