Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 10:43:21 | 33 | 5,453,997 13.64 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:19 | 32 | 9,443,464 23.61 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:17 | 30 | 4,983,815 12.46 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:15 | 27 | 6,336,835 15.85 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:13 | 42 | 33,760,821 84.41 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:11 | 28 | 4,283,433 10.71 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:09 | 28 | 6,419,561 16.05 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:07 | 32 | 7,587,817 18.97 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:05 | 30 | 8,692,327 21.74 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:03 | 40 | 11,950,280 29.88 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:43:01 | 36 | 7,175,266 17.94 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:42:59 | 29 | 6,558,422 16.4 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:42:57 | 31 | 9,722,748 24.31 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:42:55 | 33 | 6,086,607 15.22 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:42:53 | 39 | 11,378,164 28.45 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:42:51 | 32 | 6,850,019 17.13 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:42:49 | 32 | 8,448,704 21.13 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:42:47 | 35 | 7,579,252 18.95 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:42:45 | 26 | 5,017,039 12.55 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 10:42:43 | 38 | 32,652,362 81.64 % | 40,000,000 |
