區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 15:30:18 | 7 | 0.00000015 | |
2026/05/15 15:30:17 | 10 | 0.0000001 | |
2026/05/15 15:30:17 | 8 | 0.00000005 | |
2026/05/15 15:30:17 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/15 15:30:17 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/15 15:30:16 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/15 15:30:16 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/15 15:30:16 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/15 15:30:16 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/15 15:30:15 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/15 15:30:15 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/15 15:30:15 | 5 | 0.00000003 | |
2026/05/15 15:30:15 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/15 15:30:14 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/15 15:30:14 | 9 | 0.00000011 | |
2026/05/15 15:30:14 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/15 15:30:14 | 8 | 0.00000004 | |
2026/05/15 15:30:13 | 10 | 0.00000056 | |
2026/05/15 15:30:13 | 7 | 0.00000027 | |
2026/05/15 15:30:13 | 8 | 0.00000026 |
