區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 07:36:21 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/15 07:36:21 | 10 | 0.00002116 | |
2026/05/15 07:36:21 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/15 07:36:20 | 7 | 0.00000012 | |
2026/05/15 07:36:20 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/15 07:36:20 | 9 | 0.00000004 | |
2026/05/15 07:36:20 | 8 | 0.00000011 | |
2026/05/15 07:36:19 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/15 07:36:19 | 8 | 0.00000006 | |
2026/05/15 07:36:19 | 10 | 0.00000025 | |
2026/05/15 07:36:19 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/15 07:36:18 | 8 | 0.00000011 | |
2026/05/15 07:36:18 | 12 | 0.00000012 | |
2026/05/15 07:36:18 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/15 07:36:18 | 6 | 0.00002107 | |
2026/05/15 07:36:17 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/15 07:36:17 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/15 07:36:17 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/15 07:36:17 | 8 | 0.00000018 | |
2026/05/15 07:36:16 | 3 | 0.00000008 |
