區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 08:30:03 | 7 | 0.00000164 | |
2026/05/18 08:30:03 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/18 08:30:03 | 2 | 0BNB | |
2026/05/18 08:30:03 | 9 | 0.00000169 | |
2026/05/18 08:30:02 | 12 | 0.00000338 | |
2026/05/18 08:30:02 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/18 08:30:02 | 12 | 0.00000012 | |
2026/05/18 08:30:02 | 8 | 0.00000041 | |
2026/05/18 08:30:01 | 11 | 0.00000013 | |
2026/05/18 08:30:01 | 9 | 0.00000008 | |
2026/05/18 08:30:01 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/18 08:30:01 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/18 08:30:00 | 9 | 0.00000009 | |
2026/05/18 08:30:00 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/18 08:30:00 | 6 | 0.00000018 | |
2026/05/18 08:30:00 | 9 | 0.00000011 | |
2026/05/18 08:29:59 | 10 | 0.00000018 | |
2026/05/18 08:29:59 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/18 08:29:59 | 11 | 0.00000047 | |
2026/05/18 08:29:59 | 8 | 0.00000008 |
