Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:26:36 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:26:32 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:26:28 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:26:24 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:26:21 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:26:17 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:26:13 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:26:09 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:26:05 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:26:02 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:58 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:54 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:50 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:46 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:43 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:39 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:35 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:31 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:27 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:25:24 27/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






