區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:25:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:25:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:25:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:25:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:25:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:25:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:25:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:25:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 00:24:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





