區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 08:05:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:04:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:03:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:03:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 08:03:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





