區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 21:59:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:59:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:59:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:59:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:59:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:59:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:59:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:59:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:59:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:59:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 21:58:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







