Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:38:17 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:38:13 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:38:09 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:38:05 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:38:02 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:58 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:54 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:50 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:46 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:43 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:39 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:35 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:31 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:27 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:23 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:20 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:16 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:12 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:08 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:37:04 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



