區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 07:50:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:50:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:50:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:50:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:50:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:50:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:50:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:50:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:50:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/26 07:49:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






