Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:48:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:48:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:48:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 17:48:39 | 0.00001504 | 0.00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:48:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:48:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:48:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 17:48:29 | 0.0000007 | 0.00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:48:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:48:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:48:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:48:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:48:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:48:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:48:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:47:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:47:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 17:47:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:47:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 17:47:49 | 0ETH | < 0.00000001 |
