Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 14:26:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:26:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:26:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 14:26:29 | 0,00001629 | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 14:26:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:26:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:26:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 14:26:19 | 0,00000056 | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 14:26:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:26:09 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:26:09 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 14:26:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:25:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:25:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 14:25:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:25:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 14:25:39 | 0ETH | 0,00000005 |
