Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:20:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 16:20:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:20:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:20:39 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0xde312955 | 26/04/2026, 16:20:39 | 0ETH | 0.00000105 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 16:20:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:20:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:20:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 16:20:29 | 0.00000092 | 0.00000006 | |||||
0x510666e8 | 26/04/2026, 16:20:29 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 26/04/2026, 16:20:29 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 16:20:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:20:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:20:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 16:20:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:20:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:20:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26/04/2026, 16:20:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:19:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 16:19:59 | 0ETH | < 0.00000001 |
