区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 06:08:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:08:49 | 3 | 3,335,791 6.68% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:08:39 | 5 | 2,806,820 5.62% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/16 06:08:29 | 4 | 3,222,768 6.45% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/16 06:08:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:08:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:07:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:07:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:07:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:07:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:07:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:07:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:06:59 | 3 | 3,333,003 6.67% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:06:49 | 4 | 2,192,246 4.39% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/16 06:06:39 | 4 | 2,334,288 4.67% | 50,000,000 | 0.00001024 | ||
2026/05/16 06:06:29 | 8 | 1,356,268 2.72% | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/16 06:06:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:06:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:05:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:05:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 |
