區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 06:28:59 | 4 | 3,207,359 6.42% | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/16 06:28:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:28:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:28:29 | 4 | 3,219,974 6.44% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/16 06:28:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:28:09 | 4 | 3,207,639 6.42% | 50,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/16 06:27:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:27:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:27:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:27:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:27:19 | 3 | 1,169,147 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:27:09 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:26:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:26:49 | 3 | 1,579,832 3.16% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:26:39 | 3 | 2,216,184 4.44% | 50,000,000 | 0.00000215 | ||
2026/05/16 06:26:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:26:19 | 13 | 1,549,013 3.1% | 50,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/16 06:26:09 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:25:59 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:25:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 |
