Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 21:35:19 | 5 | 5,641,988 11.29 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
15/05/2026, 21:35:09 | 7 | 4,232,477 8.47 % | 50,000,000 | 0.00000167 | ||
15/05/2026, 21:34:59 | 7 | 5,039,830 10.08 % | 50,000,000 | 0.00000572 | ||
15/05/2026, 21:34:49 | 6 | 5,732,415 11.47 % | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
15/05/2026, 21:34:39 | 6 | 4,696,303 9.4 % | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
15/05/2026, 21:34:29 | 6 | 6,249,410 12.5 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
15/05/2026, 21:34:19 | 8 | 9,524,492 19.05 % | 50,000,000 | 0.00001299 | ||
15/05/2026, 21:34:09 | 6 | 6,196,471 12.4 % | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
15/05/2026, 21:33:59 | 5 | 6,264,902 12.53 % | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
15/05/2026, 21:33:49 | 7 | 5,204,350 10.41 % | 50,000,000 | 0.00000117 | ||
15/05/2026, 21:33:39 | 8 | 8,243,040 16.49 % | 50,000,000 | 0.00001215 | ||
15/05/2026, 21:33:29 | 5 | 6,255,720 12.52 % | 50,000,000 | 0.00001487 | ||
15/05/2026, 21:33:19 | 6 | 5,545,626 11.1 % | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
15/05/2026, 21:33:09 | 6 | 3,752,145 7.51 % | 50,000,000 | 0.00000585 | ||
15/05/2026, 21:32:59 | 8 | 5,690,122 11.39 % | 50,000,000 | 0.00000644 | ||
15/05/2026, 21:32:49 | 5 | 3,937,234 7.88 % | 50,000,000 | 0.00000602 | ||
15/05/2026, 21:32:39 | 6 | 5,293,212 10.59 % | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
15/05/2026, 21:32:29 | 6 | 6,735,093 13.48 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
15/05/2026, 21:32:19 | 7 | 7,843,014 15.69 % | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
15/05/2026, 21:32:09 | 7 | 6,470,045 12.95 % | 50,000,000 | 0.00000564 |
