區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 09:53:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/26 09:53:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/26 09:53:09 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/26 09:52:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/26 09:52:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/26 09:52:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/26 09:52:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/26 09:52:19 | 2 | 624,273 1.25% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/26 09:52:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/26 09:51:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/26 09:51:49 | 14 | 1,584,214 3.17% | 50,000,000 | 0.000003 | ||
2026/04/26 09:51:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/26 09:51:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/26 09:51:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/26 09:51:09 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/26 09:50:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/26 09:50:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/26 09:50:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/26 09:50:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/04/26 09:50:19 | 5 | 1,245,297 2.5% | 50,000,000 | 0.00000055 |
