区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 04:01:39 | 4 | 3,217,765 6.44% | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/15 04:01:29 | 9 | 3,002,393 6.01% | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/15 04:01:19 | 7 | 3,993,287 7.99% | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/05/15 04:01:09 | 4 | 3,215,100 6.44% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/15 04:00:59 | 6 | 1,229,575 2.46% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/15 04:00:49 | 6 | 1,246,075 2.5% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/15 04:00:39 | 6 | 1,262,666 2.53% | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/15 04:00:29 | 9 | 5,566,787 11.14% | 50,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/15 04:00:19 | 5 | 3,252,669 6.51% | 50,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/05/15 04:00:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/15 03:59:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/15 03:59:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/15 03:59:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/15 03:59:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/15 03:59:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/15 03:59:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/15 03:58:59 | 6 | 1,229,563 2.46% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/05/15 03:58:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/15 03:58:39 | 5 | 1,211,311 2.43% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/15 03:58:29 | 6 | 1,221,187 2.45% | 50,000,000 | 0.00000017 |
