区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 06:17:59 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:17:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:17:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:17:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:17:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:17:09 | 4 | 1,301,114 2.61% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:16:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:16:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:16:39 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:16:29 | 7 | 1,321,079 2.65% | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/16 06:16:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:16:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:15:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:15:49 | 4 | 3,215,073 6.44% | 50,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/16 06:15:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:15:29 | 4 | 3,215,989 6.44% | 50,000,000 | 0.00000691 | ||
2026/05/16 06:15:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:15:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:14:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:14:49 | 4 | 1,632,311 3.27% | 50,000,000 | 0.00000004 |
