区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 03:41:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:41:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:40:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:40:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:40:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:40:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:40:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:40:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:39:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:39:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:39:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:39:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:39:19 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:39:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:38:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:38:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:38:39 | 4 | 1,221,761 2.45% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/04/26 03:38:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:38:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:38:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 |
