Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 21:43:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
25/04/2026, 21:43:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
25/04/2026, 21:42:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
25/04/2026, 21:42:49 | 5 | 1,226,485 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
25/04/2026, 21:42:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
25/04/2026, 21:42:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
25/04/2026, 21:42:19 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
25/04/2026, 21:42:09 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
25/04/2026, 21:41:59 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
25/04/2026, 21:41:49 | 4 | 1,428,468 2.86 % | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
25/04/2026, 21:41:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
25/04/2026, 21:41:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
25/04/2026, 21:41:19 | 8 | 816,563 1.64 % | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
25/04/2026, 21:41:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
25/04/2026, 21:40:59 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
25/04/2026, 21:40:49 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
25/04/2026, 21:40:39 | 4 | 1,454,413 2.91 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
25/04/2026, 21:40:29 | 4 | 2,758,947 5.52 % | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
25/04/2026, 21:40:19 | 4 | 1,209,925 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
25/04/2026, 21:40:09 | 4 | 1,187,383 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000013 |
