区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 04:24:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/26 04:24:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/26 04:24:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/26 04:24:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:24:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:23:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:23:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:23:39 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:23:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:23:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:23:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:22:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:22:49 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/26 04:22:39 | 6 | 5,321,127 10.65% | 50,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/04/26 04:22:29 | 4 | 3,217,818 6.44% | 50,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/04/26 04:22:19 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/26 04:22:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 04:21:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 04:21:49 | 4 | 1,184,571 2.37% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/26 04:21:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
