區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 14:56:19 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:56:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:55:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:55:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:55:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:55:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:55:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:55:09 | 4 | 1,447,285 2.9% | 50,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/04/25 14:54:59 | 4 | 1,272,300 2.55% | 50,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/04/25 14:54:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:54:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:54:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:54:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:54:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:53:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:53:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:53:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:53:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:53:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/25 14:53:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
