Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 12:07:59 | 3 | 3 102 519 6,21 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 12:07:49 | 5 | 3 831 043 7,67 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
06/05/2026 12:07:39 | 5 | 5 043 737 10,09 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
06/05/2026 12:07:29 | 3 | 1 448 875 2,9 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/05/2026 12:07:19 | 7 | 5 387 684 10,78 % | 50 000 000 | 0,00000117 | ||
06/05/2026 12:07:09 | 5 | 5 594 000 11,19 % | 50 000 000 | 0,0000019 | ||
06/05/2026 12:06:59 | 5 | 4 541 229 9,09 % | 50 000 000 | 0,00000188 | ||
06/05/2026 12:06:49 | 4 | 3 590 131 7,19 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
06/05/2026 12:06:39 | 5 | 3 237 625 6,48 % | 50 000 000 | 0,00000065 | ||
06/05/2026 12:06:29 | 7 | 781 422 1,57 % | 50 000 000 | 0,00000077 | ||
06/05/2026 12:06:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 12:06:09 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/05/2026 12:05:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 12:05:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 12:05:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 12:05:29 | 5 | 3 236 150 6,48 % | 50 000 000 | 0,0000008 | ||
06/05/2026 12:05:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 12:05:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/05/2026 12:04:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/05/2026 12:04:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
