區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 09:59:39 | 3 | 3,381,408 6.77% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 09:59:29 | 4 | 2,275,380 4.56% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 09:59:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/27 09:59:09 | 6 | 5,466,002 10.94% | 50,000,000 | 0.00000392 | ||
2026/04/27 09:58:59 | 4 | 3,213,667 6.43% | 50,000,000 | 0.00000586 | ||
2026/04/27 09:58:49 | 4 | 1,187,823 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 09:58:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/27 09:58:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/27 09:58:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/27 09:58:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/27 09:57:59 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 09:57:49 | 3 | 1,163,547 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/27 09:57:39 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 09:57:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/27 09:57:19 | 3 | 648,125 1.3% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/27 09:57:09 | 4 | 1,195,535 2.4% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/27 09:56:59 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/27 09:56:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/27 09:56:39 | 10 | 3,210,773 6.43% | 50,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/04/27 09:56:29 | 4 | 2,389,518 4.78% | 50,000,000 | 0.00000004 |
