區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 03:37:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:36:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:36:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:36:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:36:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/26 03:36:19 | 12 | 1,499,776 3% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/04/26 03:36:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:35:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:35:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:35:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:35:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:35:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:35:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:34:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:34:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:34:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:34:29 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:34:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:34:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/04/26 03:33:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 |
