Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:38:39 | 4 | 4.222.495 8,45 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
15.05.2026, 04:38:29 | 4 | 4.777.447 9,56 % | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
15.05.2026, 04:38:19 | 5 | 5.773.290 11,55 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
15.05.2026, 04:38:09 | 5 | 4.791.627 9,59 % | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
15.05.2026, 04:37:59 | 4 | 4.493.014 8,99 % | 50.000.000 | 0,00000106 | ||
15.05.2026, 04:37:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:37:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:37:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:37:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:37:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:36:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:36:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:36:39 | 11 | 933.390 1,87 % | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
15.05.2026, 04:36:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:36:19 | 4 | 1.179.059 2,36 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15.05.2026, 04:36:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:35:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:35:49 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 04:35:39 | 6 | 4.431.789 8,87 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
15.05.2026, 04:35:29 | 7 | 6.042.331 12,09 % | 50.000.000 | 0,00000025 |
