Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:48:29 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15.05.2026, 04:48:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15.05.2026, 04:48:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
15.05.2026, 04:47:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15.05.2026, 04:47:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
15.05.2026, 04:47:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15.05.2026, 04:47:29 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15.05.2026, 04:47:19 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
15.05.2026, 04:47:09 | 3 | 5.248.233 10,5 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15.05.2026, 04:46:59 | 4 | 2.344.843 4,69 % | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
15.05.2026, 04:46:49 | 18 | 7.884.280 15,77 % | 50.000.000 | 0,00000311 | ||
15.05.2026, 04:46:39 | 3 | 2.239.497 4,48 % | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
15.05.2026, 04:46:29 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
15.05.2026, 04:46:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
15.05.2026, 04:46:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
15.05.2026, 04:45:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
15.05.2026, 04:45:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
15.05.2026, 04:45:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
15.05.2026, 04:45:29 | 6 | 1.262.666 2,53 % | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
15.05.2026, 04:45:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000006 |
