Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:28:29 | 5 | 1 | 2,70777839 | 0,00002495 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 2 | 0,1614318 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 2 | 0,17317147 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 3 | 4 | 4,37957451 | 0,00002065 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 2 | 1 | 0,001731 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 3 | 0,40814418 | 0,00001015 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 1 | 0,60135393 | 0,0000096 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 1 | 0,73445177 | 0,0000096 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 2 | 2 | 0,38097108 | 0,0000187 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 2 | 0,10266203 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 2 | 1,0395113 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 2 | 2 | 5,19572358 | 0,0000187 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 2 | 2 | 0,1352241 | 0,0000187 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 2 | 0,10359225 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 2 | 1,0230113 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 1 | 0,0059849 | 0,0000096 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 1 | 0,0087873 | 0,0000096 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 2 | 0,70489526 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 2 | 0,31757076 | 0,0000113 | ||
15/05/2026, 13:28:29 | 1 | 1 | 18,85714234 | 0,00000724 |
