交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 10.70295537 | 0.00000168 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 3 | 3.04734918 | 0.00000197 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.83239654 | 0.00000144 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.90653432 | 0.00000141 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 19.48680471 | 0.00000141 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 3.80817365 | 0.00000144 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 14.27144325 | 0.00000168 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.42322607 | 0.00000141 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.08292644 | 0.00000141 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 1.91506301 | 0.00000144 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 2 | 2 | 0.17777338 | 0.00000209 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 7.58772009 | 0.00000165 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.20193944 | 0.00000144 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 2.59174045 | 0.00000144 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.70800141 | 0.00000141 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.21500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 1.01600141 | 0.00000141 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.38000141 | 0.00000141 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.14600142 | 0.00000142 | ||
2026/05/15 14:53:26 | 1 | 2 | 0.75800141 | 0.00000141 |
