交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 0.77500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 0.60500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 1 | 0.26684027 | 0.0000011 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 26.87000144 | 0.00000144 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 1.00600141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 0.90976605 | 0.00000142 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 1.31891254 | 0.00000142 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 1.18489512 | 0.00000142 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 0.83200141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 3.27500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 0.26900141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 2.15400141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 1 | 1.6815 | 0.0000011 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 1 | 0.51673286 | 0.0000011 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 17.64315891 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 0.61390745 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 0.61756862 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 0.35595808 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 0.00960584 | 0.00000142 | ||
2026/05/17 14:33:33 | 1 | 2 | 1.63700141 | 0.00000141 |
