Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,14765695 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,63517333 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,7512013 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 4 | 2 | 2,66326727 | 0,0000335 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,18109721 | 0,0000096 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,06180006 | 0,0000187 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,15963561 | 0,0000187 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 2 | 1 | 15,17119708 | 0,000017 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00240699 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,08583347 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,1717113 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,4312113 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,11979583 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,23173117 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,17165565 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,18409379 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00687707 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,6369243 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,5043572 | 0,0000113 | ||
17:39:50 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,16811086 | 0,0000113 |
