Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,685 | 0,0000256 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 5 | 2 | 2,14317497 | 0,0000415 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,0922365 | 0,0000299 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394214 | 0,000011 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 3 | 8,54313403 | 0,0000175 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 3 | 4,78944797 | 0,0000173 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,24796401 | 0,0000141 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 5 | 1,5705332 | 0,0000328 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,00813273 | 0,000029 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,4999856 | 0,0000141 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 27 | 2 | 96,32935395 | 0,0001902 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 2,79965431 | 0,0000142 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 9,73564784 | 0,0000165 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 9,74248734 | 0,0000165 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 4,31663465 | 0,0000141 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,11451802 | 0,000018 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,12158232 | 0,0000264 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02614 | 0,0000141 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 12 | 0,83609109 | 0,0000466 | ||
01:46:10 16/05/2026 | 1 | 10 | 0,83926443 | 0,0000391 |
