Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 1 | 0,2961525 | 0,000019 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 4 | 38,4516897 | 0,0000294 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 2 | 0,44361256 | 0,00001456 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 6 | 3,62128182 | 0,0000362 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 2 | 0,53188471 | 0,00001808 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 2 | 1,21426795 | 0,00001808 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 2 | 0,83207226 | 0,00001808 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 2 | 0,34528702 | 0,00001808 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 4 | 23,64985824 | 0,00002652 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 2 | 6,21163312 | 0,00001833 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 2 | 2 | 0,179993 | 0,00005 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 9 | 1 | 17,3290035 | 0,00009855 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 1 | 2,64926075 | 0,0000325 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 1 | 0,4145937 | 0,0000375 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 2 | 0,49584632 | 0,0000166 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 1 | 0,05174197 | 0,0000384 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 6 | 2 | 0,8519 | 0,0001 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 1 | 51,47421882 | 0,0000333 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 1 | 51,47425182 | 0,000033 | ||
15/05/2026 18:35:57 | 1 | 1 | 51,47428482 | 0,000033 |
