Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 26/04/2026, 06:05:57 | 0ETH | 0,00012769 | |||||
swap | 26/04/2026, 06:05:57 | 0ETH | 0,00001486 | |||||
approve | 26/04/2026, 06:05:57 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
0x0a2b8f36 | 26/04/2026, 06:05:53 | 0ETH | 0,00003726 | |||||
approve | 26/04/2026, 06:05:45 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
report | 26/04/2026, 06:05:33 | 0ETH | 0,00003456 | |||||
report | 26/04/2026, 06:05:33 | 0ETH | 0,00004207 | |||||
commit | 26/04/2026, 06:05:29 | 0ETH | 0,0001445 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 06:05:26 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 26/04/2026, 06:05:26 | 0ETH | 0,00003057 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 26/04/2026, 06:05:20 | 0,000003 | 0,00001065 | |||||
exactInputSingle | 26/04/2026, 06:05:14 | 0ETH | 0,00000864 | |||||
0x45a1e392 | 26/04/2026, 06:05:10 | 0ETH | 0,00000433 | |||||
exactInputSingle | 26/04/2026, 06:05:06 | 0,03021 | 0,00000779 | |||||
transmit | 26/04/2026, 06:04:56 | 0ETH | 0,00012769 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 06:04:53 | 0ETH | 0,00001948 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 06:04:53 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x1262ae53 | 26/04/2026, 06:04:53 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
exactInputSingle | 26/04/2026, 06:04:49 | 0,03237 | 0,00000976 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 06:04:41 | 0ETH | 0,00000251 |
