Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 26/04/2026, 21:40:05 | 0ETH | 0.00000499 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:40:05 | 0.00000766 | 0.00000105 | |||||
0x455ee4aa | 26/04/2026, 21:40:01 | 0ETH | 0.00000327 | |||||
0x2d5012c7 | 26/04/2026, 21:40:01 | 0ETH | 0.00000272 | |||||
0x0a2b8f36 | 26/04/2026, 21:40:01 | 0ETH | 0.00003356 | |||||
0x7d5168d1 | 26/04/2026, 21:39:57 | 0ETH | 0.00000616 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:39:57 | 0.0004 | 0.0000062 | |||||
0x016667f1 | 26/04/2026, 21:39:53 | 0ETH | 0.00000688 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:39:41 | 0.0004 | 0.00000158 | |||||
approve | 26/04/2026, 21:39:32 | 0ETH | 0.00000159 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:39:22 | 0.0015387 | 0.00000096 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:39:18 | 0.00000005 | 0.0000012 | |||||
transmit | 26/04/2026, 21:39:18 | 0ETH | 0.0001191 | |||||
approve | 26/04/2026, 21:39:14 | 0ETH | 0.00000234 | |||||
transfer | 26/04/2026, 21:39:10 | 0ETH | 0.000002 | |||||
commit | 26/04/2026, 21:39:04 | 0ETH | 0.00011632 | |||||
withdraw | 26/04/2026, 21:38:57 | 0ETH | 0.00000251 | |||||
redeemLocal | 26/04/2026, 21:38:57 | 0.00008169 | 0.00001095 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:38:53 | 0.00008566 | 0.00000087 | |||||
0x455ee4aa | 26/04/2026, 21:38:49 | 0ETH | 0.00000327 |
