Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 11:03:44 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 11:00:02 | 0,000004 | 0,00002535 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 10:03:43 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 10:00:01 | 0,000004 | 0,00002484 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 09:30:37 | 0,000004 | 0,00000984 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 09:01:03 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 08:53:43 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 08:00:01 | 0,000004 | 0,00002448 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 08:00:01 | 0,000004 | 0,00002333 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 08:00:01 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 08:00:01 | 0,000004 | 0,00002465 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 07:53:39 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 07:42:40 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 07:42:09 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 07:41:49 | 0,000004 | 0,0000101 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 07:40:36 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 07:26:38 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 07:00:01 | 0,000004 | 0,00002535 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 18.05.2026 06:26:37 | 0,000004 | 0,00000966 | |||||
0xda3bd91c | 18.05.2026 06:00:04 | 0,000004 | 0,00002535 |
