大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaCBridge | 2026/04/25 16:31:57 | 0.9617 | 0.00000418 | |||||
0x49290c1c | 2026/04/25 18:25:02 | 0.95 | 0.00000129 | |||||
0xaf8ab666 | 2026/04/26 05:28:04 | 0.9434 | 0.00001034 | |||||
multicall | 2026/04/25 11:15:40 | 0.8601606 | 0.00002052 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/04/25 15:26:57 | 0.8384043 | 0.00012509 | |||||
ETH transfer | 2026/04/25 18:04:59 | 0.73515691 | 0.0000504 | |||||
ETH transfer | 2026/04/25 22:42:19 | 0.6909 | 0.0000315 | |||||
ETH transfer | 2026/04/25 22:43:44 | 0.6908 | 0.00000087 | |||||
ETH transfer | 2026/04/25 22:52:48 | 0.690794 | 0.0000013 | |||||
bridge | 2026/04/26 01:47:55 | 0.69079164 | 0.00000457 | |||||
ETH transfer | 2026/04/26 01:46:00 | 0.6907 | 0.0000042 | |||||
swap | 2026/04/25 17:12:05 | 0.6899955 | 0.00002795 | |||||
0x05708006 | 2026/04/25 17:08:16 | 0.68965187 | 0.00000137 | |||||
executeController | 2026/04/26 00:09:04 | 0.6648469 | 0.00000454 | |||||
0x4cdfec6e | 2026/04/26 09:13:30 | 0.644 | 0.00013745 | |||||
sendMessage | 2026/04/25 19:15:15 | 0.5201 | 0.00000236 | |||||
0x571d3dc7 | 2026/04/25 18:20:40 | 0.50003362 | 0.00001545 | |||||
deposit | 2026/04/26 05:53:23 | 0.5 | 0.00000113 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaCBridge | 2026/04/26 02:35:35 | 0.5 | 0.00000634 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 2026/04/26 02:32:14 | 0.5 | 0.00003113 |
